Subaru Deutschland konnte in den ersten 7 Monaten mit 5.948 Zulassungen den Vorjahresabsatz um 11,07% steigern, obwohl
Subaru nur sehr wenig von der Abwrackprämie profitieren konnte.
Der Erfolg kam vor allem vom Justy mit einem Anteil von 37% und dem neuen Forester, der einen Anteil von 36% erreichte.
Mit der Vorstellung des komplett neuen Legacy und Outback bei der kommenden IAA zum gleichen Zeitpunkt stehen auch die Vorführwagen bei den Händlern glaubt Jens Becker, Geschäftsführer der Subaru Deutschland GmbH, diesen positiven Trend fortsetzen zu können und ist zuversichtlich, das gesteckte Jahresziel von 10.500 Einheiten in 2009 erreichen zu können.
"Dies wird vor allem auch durch den hervorragenden Einsatz unserer Partner vor Ort gelingen, die auch dieses Jahr laut ADAC AutomarxX wieder die zufriedensten Kunden hatten", sagt Jens Becker.
2009 | Juli | Jan.-Juli | % | | 2.0D AWD | AWD | FWD |
FORESTER | 160 | 2.146 | 36,1 | | | | |
2.0D | | | | | 1.041 | | |
AWD | | | | | | 1.105 | |
|
IMPREZA | 142 | 1.142 | 19,2 | | | | |
2.0D | | | | | 291 | | |
AWD | | | | | | 796 | |
FWD | | | | | | | 55 |
|
JUSTY | 368 | 2.196 | 36,9 | | | | |
AWD (G3X) | | | | | | 428 | |
FWD (1.0) | | | | | | | 1.768 |
| | | | | | | |
LEGACY | 51 | 285 | 7,2 | | | | |
Legacy 2.0D | | | | | 196 | 89 | |
davon Outback | 27 | 143 | | | | | |
Outback 2.0D | | | | | 71 | 72 | |
|
TRIBECA | 4 | 29 | 0,5 | | | 29 | |
|
SONSTIGE | 2 | 7 | 0,1 | | | 4 | |
davon 2.0D | | | | | 3 | | |
|
Subaru GESAMT: | 754 | 5.948 | | | 1.602 | 2.523 | 1.823 |
Quelle: KBA |