Mit unserem kostenlosen Newsletter sind Sie immer bestens informiert. • Newsletter bestellen |
Preis: ab 10.450 Euro
Technische Daten
Motor | ||
Hubraum (cbm) Bohrung / Hub, mm Verdichtungsverhältnis Gemischaufbereitung *Erfüllt die Abgasstufe EURO 3 Leistung, kW (PS) bei U/min. Drehmoment, Nm bei U/min. | 1690 82 / 80 9,3 : 1 Multi-Point (SEFI)* 60 (82) / 5000 128 / 4000 | |
Kraftübertragung | ||
Getriebeart Antrieb | 5-Gang + Verteilergetriebe Allradantrieb, permanent | |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit km/h Beschleunigung, Sek., 0-100 km/h Steigfähigkeit | 137 19 58 % | |
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | ||
Städtisch / Außerstädtisch / Insgesamt nach DIN 99 / 100 EG CO2 -Emission, g/km Kraftstoff bleifrei | 15,1 / 9,2 / 11,4 282 Normal / ROZ 91 | |
Abmessungen | ||
Radstand, mm Spur, vorn / hinten, mm Länge / Breite / Höhe, mm Bodenfreiheit (min.), mm Überhang vorn / hinten, mm | 2200 1430 / 1400 3720 / 1680 / 1640 220 685 / 835 | |
Gewichte (kg) | ||
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgew. Zuladung Anhängelast, ungebremst / gebremst mit Ausnahmegenehm. ungebr. / gebr. Stützlast / Dachlast | 1210-1235 / 1610 375-400 400 / 1490 600 / 1900 (mit max. 8% Steigung) 50 / 75 | |
Gepäckraum | ||
nach VDA-Norm, Liter min. / max. | 263 / 982 | |
Sitzplätze / Türen | ||
Anzahl | 4 / 3 |
Weitere Informationen zu dem Modell Lada Niva finden Sie meist in unseren aktuellen Themen. Datum: Sonntag, 05. Oktober 2003 Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Quelle: Autohersteller, wenn nicht anders angegeben.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ zur Autokatalog-Übersicht ] |