Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes wurden im April 2006 von der Polizei rund 162.000 Straßenverkehrsunfälle aufgenommen, 10% weniger als im April 2005. Besonders stark gesunken ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 17% auf 23.000; hierbei starben 398 Menschen, 3,9% weniger als im entsprechenden Vorjahresmonat. Weitere 30.300 Personen (-14%) wurden verletzt. Unfälle mit nur Sachschaden sind gegenüber April 2005 um 8,9% auf 139.000 zurückgegangen.
In den ersten vier Monaten des Jahres 2006 erfasste die Polizei rund 700.500 Straßenverkehrsunfälle in Deutschland, das sind 1,6% weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Während die Unfälle mit Personenschaden um 9,3% auf 83.400 gesunken sind, verringerte sich die Zahl der Unfälle mit nur Sachschaden um 0,4% auf 617.200. Insgesamt wurden bei Verkehrsunfällen in den Monaten Januar bis April 2006 rund 109.200 Personen verletzt (-9,1%) und 1.378 Personen getötet (-8,2%).
Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete von Januar bis April 2006 *)
Land | Verunglückte |
Insgesamt | Veränd. geg. Vorjahres-Zeitraum | darunter: Getötete |
insgesamt | Veränd. geg. Vorjahres-Zeitraum |
Anzahl | % | Anzahl |
|
Baden-Württemberg | 14.256 | –3,8 | 186 | 16 |
Bayern | 18.190 | –11,6 | 224 | –33 |
Berlin | 3.792 | –8,9 | 20 | –3 |
Brandenburg | 3.182 | –10,0 | 67 | –5 |
Bremen | 941 | –1,8 | 2 | –1 |
Hamburg | 2.519 | –18,3 | 8 | –6 |
Hessen | 8.424 | –13,4 | 101 | 6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.121 | –17,1 | 60 | 5 |
Niedersachsen | 11.274 | –13,8 | 172 | –51 |
Nordrhein-Westfalen | 21.634 | –10,2 | 188 | –84 |
Rheinland-Pfalz | 5.550 | –11,1 | 67 | –12 |
Saarland | 1.850 | –5,9 | 14 | –1 |
Sachsen | 4.985 | –8,2 | 74 | –3 |
Sachsen-Anhalt | 3.300 | –10,5 | 60 | –4 |
Schleswig-Holstein | 3.747 | –16,7 | 37 | 7 |
Thüringen | 2.951 | –7,8 | 58 | 6 |
|
Deutschland 1) | 110.556 | –9,1 | 1.378 | –123 |
*) Vorläufiges Ergebnis.
1) Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Nachmeldungen.