Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes wurden im Januar 2006 von der Polizei 181.100 Straßenverkehrsunfälle aufgenommen, 1,5% mehr als im Januar 2005. Bei Unfällen mit Personenschaden, die um 12% auf 20.150 zurückgegangen sind, wurden 327 Verkehrsteilnehmer getötet. Dies waren 115 Personen oder 26% weniger als im entsprechenden Vorjahresmonat. Auch die Anzahl der Verletzten ist um 12% auf 26.350 gesunken. Dagegen stieg die Zahl der Unfälle, bei denen lediglich Sachschaden entstand, im Januar 2006 mit 160.900 um 3,6% gegenüber dem Vorjahresmonat.
Deutlich weniger Getötete als im Januar 2005 wurden vor allem in Bayern (-42 Personen oder -46%), in Nordrhein-Westfalen (-20 Personen oder -28%) sowie in Rheinland-Pfalz (- 17 Personen oder -63%) gezählt. Dagegen ist in Berlin (+3 Personen) und Schleswig-Holstein (+1 Person) die Zahl der im Straßenverkehr tödlich Verletzten gegenüber Januar 2005 gestiegen.
Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete im Januar 2006 *)
Land | Verunglückte |
Insgesamt | Veränd. geg. Vorjahres- Zeitraum | darunter: Getötete |
insgesamt | Veränd. geg. Vorjahres- Zeitraum |
Anzahl | % | Anzahl |
|
Baden-Württemberg | 3.297 | –4,8 | 37 | –7 |
Bayern | 4.007 | –23,1 | 49 | –42 |
Berlin | 923 | –6,7 | 5 | 3 |
Brandenburg | 717 | –16,6 | 14 | –7 |
Bremen | 189 | –14,1 | 0 | –2 |
Hamburg | 560 | –27,4 | 1 | –3 |
Hessen | 1.849 | –20,8 | 23 | –4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 497 | –30,7 | 14 | –6 |
Niedersachsen | 2.504 | –25,9 | 39 | –12 |
Nordrhein-Westfalen | 5.423 | –9,4 | 52 | –20 |
Rheinland-Pfalz | 1.313 | –16,6 | 10 | –17 |
Saarland | 433 | –7,5 | 2 | –4 |
Sachsen | 1.125 | –22,0 | 20 | –6 |
Sachsen-Anhalt | 723 | –17,7 | 13 | –12 |
Schleswig-Holstein | 772 | –39,3 | 8 | 1 |
Thüringen | 651 | –26,9 | 14 | –3 |
|
Deutschland1) | 26.676 | –12,4 | 327 | –115 |
*) Vorläufiges Ergebnis.
1) Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Nachmeldungen.