Halten | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
Halteverbot mißachtet | 10 | | |
in zweiter Reihe gehalten | 15 | | |
unzulässig auf Autobahn gehalten | 30 | | |
Parken | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
nicht platzsparend geparkt | 10 | | |
Parkverbot mißachtet | 15 | | |
- länger als eine Stunde | 25 | | |
in "zweiter Reihe" geparkt | 20 | | |
Anhänger ohne Kfz länger als 2 Wochen geparkt | 20 | | |
in Feuerwehrzufahrt geparkt | 35 | | |
unberechtigt auf Behindertenparkplatz geparkt | 35 | | |
unzulässig auf Autobahn geparkt | 40 | | |
Höchstparkdauer überschritten: | | | |
- bis 30 Minuten | 5 | | |
- bis 1 Stunde | 10 | | |
- bis 2 Stunden | 15 | | |
- bis 3 Stunden | 20 | | |
- länger als 3 Stunden | 25 | 2 | |
Personensicherung | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
Schutzhelm auf Kraftrad nicht getragen | 15 | | |
Kind auf Kraftrad ohne Schutzhelm befördert | 40 | 1 | |
Sicherheitsgurt nicht angelegt | 30 | | |
Kind nicht ordnungsgemäß gesichert | 30 | | |
Kind ohne Sicherung befördert | 40 | 1 | |
Abgasuntersuchung | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
Frist um mehr als 2-8 Monate überschritten | 15 | | |
Frist um mehr als 8 Monate überschritten | 40 | 1 | |
Hauptuntersuchung | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
Frist um mehr als 2-4 Monate überschritten | 15 | | |
Frist um mehr als 4-8 Monate überschritten | 25 | | |
Frist um mehr als 8 Monate überschritten | 40 | 2 | |
Überholen | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
innerorts rechts überholt | 30 | | |
ohne ausreichend Seitenabstand | 30 | | |
beim Überholtwerden Tempo erhöht | 30 | | |
unter Mißachtung von Verkehrszeichen | 40 | 1 | |
außerorts rechts überholt | 50 | 3 | |
bei möglicher Behinderung des Gegenverkehrs oderunklarer Verkehrslage | 50 | 3 | |
- unter Mißachtung von Verkehrszeichen oder Fahrstreifenbegrenzung | 75 | 4 | |
- mit Gefährdung | 125 | 4 | 1 |
Tempoüberschreitung mit PKW / Kraftrad | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
bis 10 km/h innerorts | 15 | | |
bis 10 km/h außerorts | 10 | | |
11 - 15 km/h innerorts | 25 | | |
11 - 15 km/h außerorts | 20 | | |
16 - 20 km/h innerorts | 35 | | |
16 - 20 km/h außerorts | 30 | | |
21 - 25 km/h innerorts | 50 | 1 | |
21 - 25 km/h außerorts | 40 | 1 | |
26 - 30 km/h innerorts | 60 | 3 | (1*) |
26 - 30 km/h außerorts | 50 | 3 | (1*) |
31 - 40 km/h innerorts | 100 | 3 | 1 |
31 - 40 km/h außerorts | 75 | 3 | (1*) |
41 - 50 km/h innerorts | 125 | 4 | 1 |
41 - 50 km/h außerorts | 100 | 3 | 1 |
51 - 60 km/h innerorts | 175 | 4 | 2 |
51 - 60 km/h außerorts | 150 | 4 | 1 |
61 - 70 km/h innerorts | 300 | 4 | 3 |
61 - 70 km/h außerorts | 275 | 4 | 2 |
über 70 km/h innerorts | 425 | 4 | 3 |
über 70 km/h außerorts | 375 | 4 | 3 |
* Wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung ein zweites Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h festgestellt wird. | | | |
Dichtes Auffahren | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
bei bis zu 80 km/h | 25 | | |
bei mehr als 80 km/h betrug Abstand weniger als: | | | |
- halber Tachowert | 35 | | |
- 5/10 des halben Tachowerts | 40 | 1 | |
- 4/10 des halben Tachowerts | 50 | 2 | |
- 3/10 des halben Tachowerts | 75 | 3 | |
- 2/10 des halben Tachowerts | 100 | 4 | (1**) |
- 1/10 des halben Tachowerts | 125 | 4 | (1**) |
** bei mehr als 100 km/h | | | |
bei mehr als 130 km/h betrug Abstand weniger als: | | | |
- 5/10 des halben Tachowerts | 50 | 2 | |
- 4/10 des halben Tachowerts | 75 | 3 | |
- 3/10 des halben Tachowerts | 100 | 4 | |
- 2/10 des halben Tachowerts | 125 | 4 | 1 |
- 1/10 des halben Tachowerts | 150 | 4 | 1 |
Stopp-Zeichen | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
nicht befolgt | 10 | | |
- mit Gefährdung | 50 | 3 | |
Vorfahrtsverstoß | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
- mit Behinderung | 25 | | |
- mit Gefährdung | 50 | 3 | |
Rote Ampel | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
bei Rot über die Ampel gefahren | 50 | 3 | |
- mit Gefährdung | 125 | 4 | 1 |
Rotphase länger als 1 Sekunde | 125 | 4 | 1 |
- mit Gefährdung | 200 | 4 | 1 |
Rechtsabbiegen mit Grünpfeil | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
Querverkehr behindert | 35 | | |
Querverkehr gefährdet | 60 | 3 | |
vor Abbiegen nicht angehalten | 50 | 3 | |
Autobahn / Kraftfahrstrasse | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
ausserhalb der Anschlussstellen ausgefahren | 25 | | |
ausserhalb der Anschlussstellen eingefahren | 25 | | |
- mit Gefährdung anderer | 50 | 3 | |
beim Einfahren Vorfahrt nicht beachtet | 50 | 3 | |
gegen Rechtsfahrgebot verstoßen mit Behinderung | 40 | 1 | |
Seitenstreifen für schnelleres Vorankommen benutzt | 50 | 2 | |
gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren: | | | |
- in Ein- und Ausfahrt | 50 | 4 | |
- auf Nebenfahrbahnen oder Seitenstreifen | 100 | 4 | |
- auf der durchgehenden Fahrbahn | 150 | 4 | 1 |
Alkohol / Drogen | Geldbuße(in EUR) | Punkte | Fahrverbot(Monate) |
Kfz geführt mit: | | | |
- 0,5 - 1,09 Promille Blutalkohol | 250 | 4 | 1 |
- 0,25 - 0,54 mg/l Atemalkohol | | | |
nachgewiesenem Drogenkonsum | 250 | 4 | |
- 0,25 - 0,54 mg/l Atemalkohol | 1 | | |
nachgewiesenem Drogenkonsum | 250 | 4 | 1 |
| | | |
1) Bei auffälliger Fahrweise (Fahren in Schlangenlinien oder alkoholbedingter Unfall) sowie ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor (Geldstrafe, 7 Punkte, Entzug der Fahrerlaubnis) |
Bei auffälliger Fahrweise (Fahren in Schlangenlinien oder alkoholbedingter Unfall) sowie ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor (Geldstrafe, 7 Punkte, Entzug der Fahrerlaubnis) |