Das neue GLE Coupé verbindet die Sportlichkeit und Eleganz eines Coupés mit der Technik der neuen Premium-SUV-Baureihe von Mercedes-Benz. Zur Einführung ab Frühjahr 2020 sind zwei leistungsstarke Sechszylinder-Diesel von Mercedes-Benz und ein performance-orientierter Reihensechszylinder-Benziner mit doppelter Aufladung und EQ Boost von Mercedes-AMG verfügbar.
Das GLE 350 d 4MATIC Coupé (Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,3-6,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 193-182 g/km) ist ab 76.279 Euro erhältlich. Die stärkere Version GLE 400 d 4MATIC Coupé (Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,4-6,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 195-183 g/km) kostet ab 81.634 Euro.
Technische Daten des neuen GLE Coupé im Überblick
| | Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé | Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC Coupé | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé |
Typ/Zylinderzahl/Anordnung | | Diesel/6/R | Diesel/6/R | Otto/6/R |
Hubraum | cm³ | 2.925 | 2.925 | 2.999 |
Nennleistung | kW/PS | 200/272 | 243/330 | 320/435 |
| bei 1/min | 3.200-4.600 | 3.600-4.200 | 6.100 |
Nenndrehmoment | Nm | 600 | 700 | 520 |
| bei 1/min | 1.200-3.000 | 1.200-3.200 | 1.800-5.800 |
Zus. Leistung EQ Boost | kW | - | - | 16 |
Zus. Drehmoment EQ Boost | Nm | - | - | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,6 | 5,7 | 5,3 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 226 | 240 | 250 |
Verbrauch kombiniert | l/100 km | 7,3-6,9 | 7,4-6,9 | 9,3 |
CO2-Emissionen kombiniert | g/km | 193-182 | 195-183 | 212 |
Emissionsklasse | | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Preis in Deutschland inkl. 19% MwSt. ab | Euro | 76.279 | 81.634 | 92.962,80 |
Preis für das Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé
Der Grundpreis für das Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,3 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 212 g/km) beträgt 92.962,80 Euro.