Audi A8 L 4.0 TDI quattro |
Motor / Elektrik |
Motorbauart | Achtzylinder-V-Turbodieselmotor mit zwei VTG-Turboladern, DOHC; TDI®-Direkteinspritzung |
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | Rollenschlepphebel mit hydraulischem Ventilspielausgleich / 4 |
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 3936 / 81,0 x 95,5 / 17,5 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 202 (275) / 3750 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 650 / 1800 – 2500 |
Gemischaufbereitung | Common-Rail-Einspritzsystem, Direkteinspritzung, Siebenloch-Düsen, Biturbo-VTG-Turboaufladung mit Ladeluftkühlung; Drall- und Tangential-Einlasskanäle, Drallklappen |
Motormanagement | Bosch EDC-16 C; Mengen-, Spritzbeginn-, Ladedruck-, AGR-Regelung; CAN-Bus |
Abgasreinigungssystem | luftspaltisol. Abgaskrümmer, vier Oxidationskatalysatoren, wassergekühlte Abgasrückführung |
Emissionsklasse | EU3 |
Generator in A / Batterie in A/Ah | 190 / 520/110 |
Antrieb / Kraftübertragung |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb mit Torsen-Mittendifferential |
Kupplung | Hydraulischer Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung |
Getriebebauart | 6 stufige tiptronic mit DSP und zusätzlichem Sportprogramm |
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 4,171 / 2,340 |
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,521 / 1,143 |
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6.Gang | 0,867 / 0,691 |
Achsübersetzung / R-Gang | 2,895 / 3,403 |
Fahrwerk / Lenkung / Bremse |
Bauart Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, je 2 Querlenker oben und unten, Stabilisator, Luftfederung |
Bauart Hinterachse | spurgesteuerte Trapezlenker-Achse mit Querlenker, Stabilisator, Luftfederung |
Bauart Lenkung / Wendekreis in m (D102) | wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung und variabler Übersetzung / ca. 12,5 |
Bauart Bremssystem vorn/hinten | Diagonal-Zweikreis mit ESP, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; Scheibenbremsen, vorn und hinten: innenbelüftet; vorn: Doppelkolbenbremssättel; hinten: elektromechanische Parkbremse |
Räder / Reifen | AluMINIum-Gussräder im 10 Loch Design; 8Jx17 / 235/55 R17 99 Y |
Fahrleistung / Verbrauch / Akustik |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
Beschleunigung 0-80 / 0-100 km/h in s | 4,6 / 6,8 |
Kraftstoffart | Diesel, mindestens 51 CZ |
Verbrauch städtisch/außerstädt./insgesamt, l/100 km 1) | 13,4 / 7,5 / 9,6 |
CO2-Massenemission, g/km 1) | 259 |
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A) | 80 / 70 |
Wartung / Gewährleistung Deutschland |
LongLife Service nach max. km | 15.000 - 30.000 km nach Serviceintervallanzeige (maximal 2 Jahre) |
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung | 2 Jahre ohne km-Begrenzung/3 Jahre/12 Jahre |
Versicherungseinstufung in Deutschland: VK/TK/HK | 33/40/23 |
Gewichte / Belastbarkeit |
Leergewicht in kg / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1990 / 2590 |
Zul. Achslast vorn/hinten in kg | 1440 / 1300 |
Zul. Anhängelast ungebremst, kg | wird nicht angeboten |
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung, gebremst, kg | wird nicht angeboten |
Zul. Dachlast in kg / Zul. Stützlast in kg | 100 / wird nicht angeboten |
Füllmengen |
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l | 15,9 |
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l | 12,5 |
Tankinhalt in l | 90 |
Karosserie / Abmessungen |
Art der Karosserie / Anzahl Türen / Sitzplätze | AluMINIum: Audi Space Frame ASF / 4 / 5 |
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm | 0,27 / 2,31 |
Länge (L103) / Breite ohne Spieg. (W103) / Höhe (H100) in mm | 5181 / 1894 / 1455 |
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hinten (W101/W102) | 3074 / 1629 / 1615 |
Höhe Ladekante in mm (H195) | 715 |
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210) | 500 |