Mehr Funktionen zu diesem Artikel
Pkw-Neuzulassungen nach Segmenten und Modellreihen im Mai 2004
Die aktuellen Pkw-Neuzulassungen im Mai 2004 nach Fahrzeugsegmenten, Fahrzeugklassen und Modellreihen der jeweiligen Autohersteller in chronologischer Übersicht. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 1. MINI | | % | Vormonat | | % | DAEWOO MATIZ | | 439 | 4,8 | + | 26,9 | 2.029 | 3,9 | Daihatsu CUORE | | 570 | 6,3 | + | 0,7 | 2.728 | 5,3 | Fiat PANDA | | 1 090 | 12,0 | + | 2,0 | 5.650 | 10,9 | Fiat SEICENTO | | 109 | 1,2 | - | 48,3 | 804 | 1,6 | Ford KA | | 766 | 8,5 | - | 17,5 | 4.887 | 9,4 | Hyundai ATOS | | 169 | 1,9 | - | 24,2 | 591 | 1,1 | Lancia YPSILON | Neu 09/2003 | 177 | 2,0 | + | 2,9 | 877 | 1,7 | Opel AGILA | | 770 | 8,5 | - | 33,1 | 4.381 | 8,5 | Peugeot 106 | | 11 | 0,1 | | . | 113 | 0,2 | Renault TWINGO | | 1.350 | 14,9 | - | 55,7 | 10.503 | 20,3 | SEAT AROSA | | 461 | 5,1 | + | 16,4 | 2.072 | 4,0 | SMART FORTWO | | 1.550 | 17,1 | - | 15,2 | 9.304 | 18,0 | Suzuki ALTO | | 253 | 2,8 | - | 13,9 | 1.200 | 2,3 | Suzuki WAGON R | | 248 | 2,7 | - | 39,5 | 1.556 | 3,0 | VW LUPO | | 1 097 | 12,1 | + | 6,8 | 5.094 | 9,8 | Zusammen | | 9.060 | 3,2 | - | 22,5 | 51.789 | 3,9 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 2. Kleinwagen | | % | Vormonat | | % | Audi A2 | | 1.078 | 2,1 | + | 6,7 | 4.791 | 2,0 | BMW MINI | | 1.851 | 3,6 | - | 15,4 | 10.551 | 4,4 | CITROEN BERLINGO | | 983 | 1,9 | - | 19,8 | 5.351 | 2,2 | CITROEN C2 | Neu 08/2003 | 1.247 | 2,4 | - | 15,7 | 6.259 | 2,6 | CITROEN C3 | | 1.100 | 2,1 | - | 10,1 | 5.437 | 2,3 | CITROEN SAXO | | 4 | 0,0 | | . | 43 | 0,0 | DAEWOO KALOS | | 477 | 0,9 | - | 11,5 | 2.415 | 1,0 | DAEWOO LANOS | | 1 | 0,0 | | . | 19 | 0,0 | Daihatsu SIRION | | 53 | 0,1 | | . | 343 | 0,1 | Daihatsu YRV | | 102 | 0,2 | | . | 327 | 0,1 | Fiat DOBLO | | 307 | 0,6 | + | 38,9 | 1.174 | 0,5 | Fiat PUNTO | | 1.898 | 3,7 | - | 16,3 | 7.870 | 3,3 | Ford FIESTA | | 5.182 | 10,1 | + | 3,8 | 19.638 | 8,1 | Ford FUSION | | 1.300 | 2,5 | + | 19,7 | 5.611 | 2,3 | Honda JAZZ | | 1.038 | 2,0 | + | 6,5 | 5.414 | 2,2 | Hyundai GETZ | | 839 | 1,6 | - | 23,0 | 5.107 | 2,1 | Kia PICANTO | Neu 03/2004 | 777 | 1,5 | + | 147,5 | 1.096 | 0,5 | Lancia Y10 | | 1 | 0,0 | | . | 21 | 0,0 | Mazda 2 | | 1.021 | 2,0 | + | 2,7 | 5.109 | 2,1 | MG ROVER 25, MG ZR | | 118 | 0,2 | | . | 462 | 0,2 | Mitsubishi COLT | | 53 | 0,1 | | . | 189 | 0,1 | Nissan MICRA | | 1.815 | 3,5 | - | 5,5 | 7.208 | 3,0 | Opel CORSA | | 4.245 | 8,3 | - | 11,9 | 26.116 | 10,8 | Peugeot PARTNER | | 330 | 0,6 | - | 21,4 | 1.815 | 0,8 | Peugeot 206 | | 3.853 | 7,5 | + | 6,8 | 16.355 | 6,8 | Renault CLIO | | 1.716 | 3,4 | - | 50,6 | 11.957 | 5,0 | Renault KANGOO | | 989 | 1,9 | - | 44,5 | 6.264 | 2,6 | SEAT IBIZA, CORDOBA | | 2.864 | 5,6 | + | 57,1 | 10.183 | 4,2 | SKODA FABIA | | 4.988 | 9,7 | + | 21,9 | 21.117 | 8,8 | SMART FORFOUR | Neu 09/2003 | 1.385 | 2,7 | + | 109,5 | 2.267 | 0,9 | Subaru JUSTY | | 123 | 0,2 | - | 48,3 | 771 | 0,3 | Suzuki IGNIS | | 339 | 0,7 | - | 24,0 | 2.275 | 0,9 | Suzuki SWIFT | | 3 | 0,0 | | . | 28 | 0,0 | Toyota YARIS | | 1.703 | 3,3 | + | 1,7 | 10.462 | 4,3 | Toyota YARIS VERSO | | 435 | 0,9 | - | 24,5 | 2.137 | 0,9 | VW POLO | | 6.953 | 13,6 | - | 1,2 | 34.950 | 14,5 | Zusammen | | 51.171 | 18,1 | - | 2,5 | 241.132 | 17,9 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 3. Untere Mittelklasse | | % | Vormonat | | % | ALFA 147 | | 635 | 0,9 | - | 12,0 | 3.374 | 1,0 | Audi A3, S3 | | 4.057 | 6,0 | - | 17,2 | 22.940 | 7,0 | BMW 1ER | Neu 05/2004 | 200 | 0,3 | | . | 200 | 0,1 | CITROEN XSARA | | 631 | 0,9 | - | 17,5 | 3.680 | 1,1 | DAEWOO LACETTI | Neu 05/2004 | 142 | 0,2 | | . | 142 | 0,0 | DAEWOO NUBIRA | | 195 | 0,3 | - | 55,0 | 1.075 | 0,3 | Fiat STILO | | 1.454 | 2,1 | - | 19,9 | 7.792 | 2,4 | Ford FOCUS | | 7.266 | 10,7 | + | 28,4 | 30.602 | 9,3 | Honda CIVIC | | 752 | 1,1 | - | 21,5 | 4.136 | 1,3 | Hyundai ACCENT | | 117 | 0,2 | - | 29,1 | 818 | 0,2 | Kia CERATO | Neu 02/2004 | 7 | 0,0 | | . | 10 | 0,0 | Kia RIO | | 207 | 0,3 | - | 63,2 | 1.953 | 0,6 | Kia SHUMA | | 46 | 0,1 | | . | 327 | 0,1 | LADA 110, 111, 112 | | 25 | 0,0 | | . | 146 | 0,0 | Mazda 3 | Neu 08/2003 | 1.351 | 2,0 | - | 18,7 | 9.531 | 2,9 | Mazda 323 | | - | - | | - | 9 | 0,0 | MERCEDES A-KLASSE | | 4.975 | 7,3 | - | 25,1 | 31.740 | 9,7 | MG ROVER 45, MG ZS | | 61 | 0,1 | | . | 289 | 0,1 | Mitsubishi LANCER | | 333 | 0,5 | - | 33,7 | 2.007 | 0,6 | Mitsubishi SPACE STAR | | 761 | 1,1 | - | 2,9 | 3 926 | 1,2 | Nissan ALMERA | | 865 | 1,3 | + | 1,8 | 3.292 | 1,0 | Opel ASTRA | | 11.199 | 16,5 | + | 43,2 | 38.211 | 11,6 | Peugeot 307 | | 2.463 | 3,6 | - | 33,8 | 14.370 | 4,4 | Renault MEGANE | | 2.767 | 4,1 | - | 30,9 | 15.155 | 4,6 | SEAT TOLEDO, LEON | | 2.093 | 3,1 | + | 10,5 | 8.849 | 2,7 | SKODA OCTAVIA | | 3.310 | 4,9 | + | 10,6 | 14.988 | 4,6 | Subaru IMPREZA | | 68 | 0,1 | | . | 410 | 0,1 | Suzuki LIANA | | 222 | 0,3 | - | 37,5 | 1.323 | 0,4 | Toyota COROLLA | | 3.217 | 4,7 | + | 0,3 | 16.028 | 4,9 | Toyota PRIUS | | 68 | 0,1 | | . | 374 | 0,1 | VW GOLF | | 18.079 | 26,6 | - | 10,2 | 88.462 | 27,0 | VW NEW BEETLE | | 317 | 0,5 | - | 17,9 | 1.841 | 0,6 | Zusammen | | 67.883 | 24,0 | - | 4,6 | 328.000 | 24,4 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 4. Mittelklasse | | % | Vormonat | | % | ALFA GTV | | 2 | 0,0 | | . | 63 | 0,0 | ALFA 156 | | 349 | 0,6 | - | 21,7 | 2.602 | 1,0 | Audi A4, S4 | | 7.399 | 13,6 | - | 10,5 | 39.262 | 14,9 | Audi TT | | 166 | 0,3 | - | 36,4 | 1.101 | 0,4 | BMW 3ER | | 9.133 | 16,8 | + | 5,0 | 42.142 | 16,0 | Chrysler SEBRING | | 10 | 0,0 | | . | 82 | 0,0 | CITROEN C5 | | 434 | 0,8 | - | 33,6 | 2.938 | 1,1 | DAEWOO ESPERO | | 1 | 0,0 | | . | 20 | 0,0 | DAEWOO EVANDA | | 56 | 0,1 | | . | 235 | 0,1 | Ford MONDEO | | 3.336 | 6,1 | + | 8,5 | 15.154 | 5,8 | Honda ACCORD | | 613 | 1,1 | - | 0,2 | 2.819 | 1,1 | Hyundai COUPE | | 100 | 0,2 | - | 23,1 | 605 | 0,2 | Hyundai ELANTRA | | 142 | 0,3 | - | 20,2 | 757 | 0,3 | Hyundai SONATA | | 73 | 0,1 | | . | 682 | 0,3 | Jaguar X-TYPE | | 243 | 0,4 | + | 20,9 | 956 | 0,4 | Kia MAGENTIS | | 34 | 0,1 | | . | 233 | 0,1 | Lancia LYBRA | | 53 | 0,1 | | . | 204 | 0,1 | Mazda RX-8 | Neu 11/2003 | 374 | 0,7 | - | 29,2 | 2.325 | 0,9 | Mazda 6 | | 1.782 | 3,3 | - | 0,3 | 10.441 | 4,0 | MERCEDES C-KLASSE | | 9.710 | 17,8 | + | 18,8 | 39.151 | 14,9 | MG ROVER 75, MG ZT | | 104 | 0,2 | - | 62,6 | 684 | 0,3 | Mitsubishi CARISMA | | 305 | 0,6 | - | 10,3 | 1.472 | 0,6 | Mitsubishi GALANT | | 2 | 0,0 | | . | 68 | 0,0 | Nissan PRIMERA | | 428 | 0,8 | - | 46,6 | 2.954 | 1,1 | Opel SIGNUM | | 1.164 | 2,1 | - | 14,5 | 5.290 | 2,0 | Opel VECTRA | | 3.537 | 6,5 | - | 10,7 | 17.028 | 6,5 | Peugeot 406 | | 131 | 0,2 | - | 21,6 | 860 | 0,3 | Peugeot 407 | Neu 03/2004 | 568 | 1,0 | | . | 601 | 0,2 | Renault LAGUNA | | 1.157 | 2,1 | - | 10,5 | 5.555 | 2,1 | Saab 9-3 | | 139 | 0,3 | - | 22,8 | 725 | 0,3 | SKODA SUPERB | | 305 | 0,6 | - | 23,0 | 1.434 | 0,5 | Subaru LEGACY | | 262 | 0,5 | - | 3,3 | 1.530 | 0,6 | Toyota AVENSIS, CARINA | | 2.499 | 4,6 | + | 2,0 | 13.058 | 5,0 | Toyota CELICA | | 62 | 0,1 | | . | 261 | 0,1 | Volvo V50 | Neu 03/2004 | 779 | 1,4 | + | 66,8 | 1.304 | 0,5 | Volvo 40 | | 716 | 1,3 | - | 26,7 | 4.974 | 1,9 | Volvo 60 | | 470 | 0,9 | - | 19,1 | 2.112 | 0,8 | VW PASSAT | | 7.879 | 14,5 | - | 7,4 | 41.059 | 15,6 | Zusammen | | 54.517 | 19,3 | - | 1,7 | 262.741 | 19,5 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 5. Obere Mittelklasse | | % | Vormonat | | % | ALFA 166 | | 73 | 0,3 | | . | 395 | 0,4 | ALPINA B 3 | | 5 | 0,0 | | . | 39 | 0,0 | Audi A6, S6 | | 3.480 | 16,3 | - | 24,3 | 17.388 | 16,8 | BMW 5ER | | 5.355 | 25,1 | + | 1,1 | 26.772 | 25,9 | Chrysler CROSSFIRE | Neu 08/2003 | 303 | 1,4 | + | 42,3 | 975 | 0,9 | Chrysler 300C | Neu 04/2004 | 12 | 0,1 | | . | 30 | 0,0 | Chrysler 300M | | 11 | 0,1 | | . | 69 | 0,1 | Hyundai XG 25, 30, 250, 350 | | 10 | 0,0 | | . | 99 | 0,1 | Jaguar S-TYPE | | 82 | 0,4 | | . | 414 | 0,4 | Kia OPIRUS | | 35 | 0,2 | | . | 220 | 0,2 | MERCEDES CLK | | 1.108 | 5,2 | - | 1,4 | 5.302 | 5,1 | MERCEDES E-KLASSE | | 8.961 | 41,9 | + | 1,9 | 41.482 | 40,2 | Nissan MAXIMA | | 1 | 0,0 | | . | 15 | 0,0 | Nissan 350 Z | Neu 10/2003 | 174 | 0,8 | - | 32,3 | 1.048 | 1,0 | Opel OMEGA | | 123 | 0,6 | - | 71,5 | 1.001 | 1,0 | Peugeot 607 | | 98 | 0,5 | | . | 541 | 0,5 | Renault AVANTIME | | - | - | | . | 11 | 0,0 | Renault VEL SATIS | | 69 | 0,3 | | . | 353 | 0,3 | Saab 9-5 | | 97 | 0,5 | | . | 623 | 0,6 | Toyota CAMRY | | 39 | 0,2 | | . | 154 | 0,1 | Volvo 70 | | 1.202 | 5,6 | - | 12,9 | 5.486 | 5,3 | Volvo 80 | | 129 | 0,6 | - | 33,5 | 877 | 0,8 | Zusammen | | 21.367 | 7,6 | - | 7,2 | 103.294 | 7,7 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 6. Oberklasse | | % | Vormonat | | % | Audi A8, S8 | | 671 | 19,3 | + | 7,0 | 2.770 | 18,1 | BMW 6ER | Neu 09/2003 | 268 | 7,7 | + | 8,1 | 1.382 | 9,0 | BMW 7ER | | 743 | 21,4 | + | 4,8 | 2.973 | 19,4 | Cadillac CTS | | 2 | 0,1 | | . | 28 | 0,2 | Cadillac SEVILLE | | 11 | 0,3 | | . | 22 | 0,1 | Ferrari F 140 ENZO | | 3 | 0,1 | | . | 13 | 0,1 | Ferrari F 360 | | 29 | 0,8 | | . | 136 | 0,9 | Ferrari F 550, 575 MARANELLO | | 4 | 0,1 | | . | 37 | 0,2 | Ferrari 612 SCAGLIETTI | Neu 04/2004 | 12 | 0,3 | | . | 13 | 0,1 | GM Corvette | | 14 | 0,4 | | . | 66 | 0,4 | Jaguar XJ | | 55 | 1,6 | | . | 294 | 1,9 | Jaguar XK | | 1 | 0,0 | | . | 32 | 0,2 | Lancia THESIS | | 16 | 0,5 | | . | 234 | 1,5 | MASERATI COUPE | | 37 | 1,1 | | . | 121 | 0,8 | MASERATI QUATTROPORTE | Neu 02/2004 | 30 | 0,9 | | . | 97 | 0,6 | Maybach | | 2 | 0,1 | | . | 27 | 0,2 | MERCEDES S-KLASSE | | 706 | 20,3 | + | 8,0 | 3.198 | 20,9 | MERCEDES SLR | Neu 11/2003 | 2 | 0,1 | | . | 2 | 0,0 | Porsche 911 | | 409 | 11,8 | - | 5,3 | 1.807 | 11,8 | Toyota Lexus | | 237 | 6,8 | + | 11,3 | 1.069 | 7,0 | VW PHAETON | | 220 | 6,3 | + | 15,8 | 980 | 6,4 | Zusammen | | 3.472 | 1,2 | + | 3,0 | 15.301 | 1,1 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 7. Geländewagen | | % | Vormonat | | % | BMW X3 | Neu 07/2003 | 1.379 | 9,4 | + | 30,2 | 5.693 | 8,1 | BMW X5 | | 1.296 | 8,9 | - | 18,8 | 6.529 | 9,2 | Chevrolet TAHOE | | 9 | 0,1 | | . | 45 | 0,1 | Daihatsu TERIOS | | 50 | 0,3 | | . | 261 | 0,4 | Ford MAVERICK | | 78 | 0,5 | | . | 461 | 0,7 | GM TRAILBLAZER | | 10 | 0,1 | | . | 43 | 0,1 | Honda CR-V | | 283 | 1,9 | - | 8,4 | 1.791 | 2,5 | Honda HR-V | | 20 | 0,1 | | . | 189 | 0,3 | Hyundai SANTA FE | | 605 | 4,1 | - | 27,3 | 3.496 | 4,9 | Hyundai TERRACAN | | 299 | 2,0 | - | 11,0 | 1.678 | 2,4 | Jeep CHEROKEE | | 108 | 0,7 | - | 14,3 | 537 | 0,8 | Jeep GRAND CHEROKEE | | 340 | 2,3 | - | 11,5 | 1.475 | 2,1 | Kia SORENTO | | 468 | 3,2 | - | 6,6 | 3.152 | 4,5 | LADA NIVA | | 49 | 0,3 | | . | 286 | 0,4 | Land Rover DEFENDER | | 114 | 0,8 | - | 6,6 | 596 | 0,8 | Land Rover DISCOVERY | | 136 | 0,9 | + | 10,6 | 453 | 0,6 | Land Rover FREELANDER | | 278 | 1,9 | - | 11,5 | 1.343 | 1,9 | Land Rover Range Rover | | 84 | 0,6 | | . | 461 | 0,7 | Mazda TRIBUTE | | 10 | 0,1 | | . | 310 | 0,4 | MERCEDES G-KLASSE | | 66 | 0,5 | | . | 462 | 0,7 | MERCEDES ML-KLASSE | | 1 196 | 8,2 | + | 7,7 | 6.575 | 9,3 | Mitsubishi L200 | | 13 | 0,1 | | . | 84 | 0,1 | Mitsubishi OUTLANDER | | 152 | 1,0 | - | 50,2 | 1.270 | 1,8 | Mitsubishi PAJERO PININ | | 82 | 0,6 | | . | 515 | 0,7 | Mitsubishi PAJERO SPORT | | 47 | 0,3 | | . | 274 | 0,4 | Mitsubishi PAJERO, MONTERO | | 325 | 2,2 | - | 19,2 | 1.680 | 2,4 | Nissan PATROL | | 121 | 0,8 | | . | 414 | 0,6 | Nissan TERRANO II | | 65 | 0,4 | | . | 507 | 0,7 | Nissan X-TRAIL | | 1.144 | 7,8 | + | 7,9 | 3.950 | 5,6 | Opel FRONTERA | | 73 | 0,5 | | . | 476 | 0,7 | Porsche CAYENNE | | 544 | 3,7 | - | 3,0 | 2.571 | 3,6 | SSANGYONG REXTON | | 18 | 0,1 | | . | 51 | 0,1 | Subaru FORESTER | | 292 | 2,0 | + | 32,1 | 1.266 | 1,8 | Suzuki GRAND VITARA | | 307 | 2,1 | - | 21,3 | 1.606 | 2,3 | Suzuki JIMNY | | 200 | 1,4 | - | 24,0 | 1.182 | 1,7 | Suzuki SAMURAI | | 9 | 0,1 | | . | 76 | 0,1 | Suzuki VITARA | | 19 | 0,1 | | . | 64 | 0,1 | Toyota LANDCRUISER | | 339 | 2,3 | + | 5,6 | 1.639 | 2,3 | Toyota RAV 4 | | 1.967 | 13,5 | + | 12,4 | 8.097 | 11,5 | Volvo XC 90 | | 544 | 3,7 | + | 20,1 | 2.208 | 3,1 | VW TOUAREG | | 1.461 | 10,0 | + | 0,5 | 6.882 | 9,7 | Zusammen | | 14.600 | 5,2 | - | 2,2 | 70.648 | 5,3 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 8. Cabriolets (incl. Roadster) | | % | Vormonat | | % | ALFA SPIDER | | 44 | 0,2 | | . | 344 | 0,4 | ALPINA B 3 | | 4 | 0,0 | | . | 49 | 0,1 | ALPINA ROADSTER S | Neu 04/2004 | 9 | 0,0 | | . | 24 | 0,0 | Audi A4, S4 | | 1.208 | 6,5 | - | 3,7 | 4.521 | 5,8 | Audi TT | | 398 | 2,1 | - | 5,9 | 1.492 | 1,9 | BMW MINI | Neu 05/2004 | 93 | 0,5 | | . | 93 | 0,1 | BMW Z3 | | 4 | 0,0 | | . | 31 | 0,0 | BMW Z4 | | 870 | 4,7 | - | 32,7 | 5.169 | 6,7 | BMW 3ER | | 1.239 | 6,6 | - | 1,5 | 5.078 | 6,6 | BMW 6ER | Neu 11/2003 | 179 | 1,0 | - | 36,1 | 688 | 0,9 | Cadillac XLR ROADSTER | Neu 03/2004 | 3 | 0,0 | | . | 18 | 0,0 | Chrysler PT CRUISER | Neu 02/2004 | 171 | 0,9 | + | 36,8 | 350 | 0,5 | Chrysler SEBRING | | 62 | 0,3 | | . | 305 | 0,4 | CITROEN C3 PLURIEL | | 464 | 2,5 | + | 22,1 | 1.792 | 2,3 | Daihatsu COPEN | Neu 12/2003 | 22 | 0,1 | | . | 176 | 0,2 | Ferrari F 360 | | 21 | 0,1 | | . | 137 | 0,2 | Fiat BARCHETTA | | 6 | 0,0 | | . | 166 | 0,2 | Ford KA | | 547 | 2,9 | - | 48,2 | 3.851 | 5,0 | GM Corvette | | 8 | 0,0 | | . | 30 | 0,0 | Honda S2000 | | 47 | 0,3 | | . | 188 | 0,2 | Jaguar XK | | 15 | 0,1 | | . | 88 | 0,1 | Jeep WRANGLER | | 62 | 0,3 | | . | 263 | 0,3 | MASERATI SPYDER | | 26 | 0,1 | | . | 78 | 0,1 | Mazda MX-5 | | 911 | 4,9 | + | 102,4 | 2.228 | 2,9 | MERCEDES CLK | | 775 | 4,2 | - | 32,6 | 4.035 | 5,2 | MERCEDES G-KLASSE | | 7 | 0,0 | | . | 31 | 0,0 | MERCEDES SL | | 487 | 2,6 | - | 16,2 | 2.081 | 2,7 | MERCEDES SLK | | 2.548 | 13,7 | - | 23,6 | 8.570 | 11,1 | MG ROVER MGF, MG TF | | 94 | 0,5 | | . | 415 | 0,5 | Opel ASTRA | | 377 | 2,0 | - | 16,4 | 1.794 | 2,3 | Opel SPEEDSTER | | 41 | 0,2 | | . | 269 | 0,3 | Peugeot 206 | | 1 874 | 10,1 | - | 25,8 | 8 320 | 10,7 | Peugeot 307 | Neu 10/2003 | 1.075 | 5,8 | - | 24,3 | 5.310 | 6,9 | Porsche BOXSTER | | 336 | 1,8 | - | 16,0 | 1 422 | 1,8 | Porsche CARRERA GT | | 4 | 0,0 | | . | 17 | 0,0 | Porsche 911 | | 365 | 2,0 | - | 6,4 | 1 564 | 2,0 | Renault MEGANE | | 1.035 | 5,6 | + | 36,9 | 2.685 | 3,5 | Saab 9-3 | | 150 | 0,8 | - | 34,5 | 839 | 1,1 | SMART FORTWO | | 871 | 4,7 | + | 34,0 | 3.049 | 3,9 | SMART ROADSTER | | 923 | 5,0 | - | 23,7 | 3.989 | 5,2 | Suzuki GRAND VITARA | | 9 | 0,0 | | . | 49 | 0,1 | Suzuki JIMNY | | 73 | 0,4 | | . | 323 | 0,4 | Toyota Lexus | | 23 | 0,1 | | . | 103 | 0,1 | Toyota MR-2 | | 66 | 0,4 | | . | 221 | 0,3 | Volvo C70 | | 56 | 0,3 | | . | 247 | 0,3 | VW GOLF | | 1 | 0,0 | | . | 14 | 0,0 | VW NEW BEETLE | | 1.033 | 5,5 | - | 34,0 | 4.894 | 6,3 | Zusammen | | 18.636 | 6,6 | - | 16,4 | 77.400 | 5,8 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 9. VANs | | % | Vormonat | | % | Chevrolet TRANS SPORT | | 5 | 0,0 | | . | 26 | 0,0 | Chrysler PT CRUISER | | 391 | 1,2 | - | 16,8 | 1.995 | 1,3 | Chrysler VOYAGER | | 508 | 1,5 | + | 41,1 | 1.454 | 0,9 | CITROEN C8 | | 241 | 0,7 | - | 20,2 | 1.433 | 0,9 | DAEWOO REZZO | | 73 | 0,2 | | . | 507 | 0,3 | Fiat IDEA | Neu 11/2003 | 540 | 1,6 | + | 9,5 | 2.335 | 1,5 | Fiat MULTIPLA | | 19 | 0,1 | | . | 161 | 0,1 | Fiat ULYSSE, Lancia PHEDRA | | 275 | 0,8 | - | 32,9 | 1.320 | 0,8 | Ford FOCUS C-MAX | | 2.864 | 8,5 | - | 3,6 | 13.404 | 8,6 | Ford GALAXY | | 1.001 | 3,0 | + | 46,8 | 4.854 | 3,1 | Honda STREAM | | 57 | 0,2 | | . | 241 | 0,2 | Hyundai H-1 STAREX | | 9 | 0,0 | | . | 62 | 0,0 | Hyundai MATRIX | | 568 | 1,7 | - | 12,9 | 3.090 | 2,0 | Hyundai TRAJET | | 191 | 0,6 | + | 35,5 | 752 | 0,5 | Kia CARENS | | 306 | 0,9 | - | 8,9 | 1.676 | 1,1 | Kia CARNIVAL | | 507 | 1,5 | + | 6,7 | 2.630 | 1,7 | Mazda MPV | | 137 | 0,4 | + | 3,8 | 1.004 | 0,6 | Mazda PREMACY | | 439 | 1,3 | - | 2,2 | 4.520 | 2,9 | MERCEDES VANEO | | 629 | 1,9 | + | 1,8 | 3.154 | 2,0 | Mitsubishi GRANDIS | Neu 03/2004 | 174 | 0,5 | - | 67,6 | 883 | 0,6 | Mitsubishi SPACE WAGON | | 53 | 0,2 | | . | 287 | 0,2 | Nissan ALMERA TINO | | 833 | 2,5 | + | 5,8 | 3.516 | 2,2 | Opel MERIVA | | 4.824 | 14,4 | - | 7,0 | 22 562 | 14,4 | Opel ZAFIRA | | 3.200 | 9,5 | - | 4,7 | 16.624 | 10,6 | Peugeot 807 | | 340 | 1,0 | - | 1,7 | 1.600 | 1,0 | Renault ESPACE | | 847 | 2,5 | - | 25,0 | 4.453 | 2,8 | Renault SCENIC | | 3.159 | 9,4 | - | 8,3 | 13.318 | 8,5 | SEAT ALHAMBRA | | 496 | 1,5 | - | 11,7 | 2.758 | 1,8 | SEAT ALTEA | Neu 02/2004 | 93 | 0,3 | | . | 137 | 0,1 | Toyota AVENSIS VERSO | | 144 | 0,4 | + | 12,5 | 786 | 0,5 | Toyota PREVIA | | 82 | 0,2 | | . | 392 | 0,3 | VW SHARAN | | 1.607 | 4,8 | + | 0,8 | 6.941 | 4,4 | VW TOURAN | | 8.979 | 26,7 | + | 3,0 | 37.645 | 24,1 | Zusammen | | 33.591 | 11,9 | - | 3,2 | 156.520 | 11,6 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | 10. Utilities | | % | Vormonat | | % | CITROEN JUMPER | | 47 | 0,6 | | . | 206 | 0,6 | CITROEN JUMPY | | 38 | 0,5 | | . | 170 | 0,5 | Fiat DUCATO | | 87 | 1,2 | | . | 433 | 1,3 | Ford TRANSIT CONNECT | | 209 | 2,8 | + | 2,5 | 929 | 2,7 | Ford TRANSIT, TOURNEO | | 385 | 5,1 | - | 29,6 | 2.680 | 7,8 | IVECO DAILY | Neu 05/2004 | 10 | 0,1 | | . | 10 | 0,0 | MERCEDES SPRINTER | | 406 | 5,4 | - | 2,4 | 1.887 | 5,5 | MERCEDES VITO, VIANO | | 1.696 | 22,4 | + | 20,5 | 6.062 | 17,6 | Nissan INTERSTAR | Neu 11/2003 | 7 | 0,1 | | . | 38 | 0,1 | Nissan PRIMASTAR | | 53 | 0,7 | | . | 274 | 0,8 | Opel COMBO | | 393 | 5,2 | - | 13,4 | 1.939 | 5,6 | Opel MOVANO | | 31 | 0,4 | | . | 177 | 0,5 | Opel VIVARO | | 456 | 6,0 | + | 38,6 | 1.671 | 4,9 | Peugeot BOXER | | 50 | 0,7 | | . | 183 | 0,5 | Peugeot EXPERT | | 26 | 0,3 | | . | 95 | 0,3 | Renault MASTER, Nissan INTERSTAR | | 34 | 0,4 | | . | 214 | 0,6 | Renault TRAFIC | | 238 | 3,1 | - | 11,9 | 1.387 | 4,0 | SSANGYONG MUSSO PICK-UP | Neu 04/2004 | 7 | 0,1 | | . | 12 | 0,0 | Toyota HIACE | | 36 | 0,5 | | . | 135 | 0,4 | VW CADDY | | 616 | 8,2 | + | 43,6 | 1.714 | 5,0 | VW LT | | 87 | 1,2 | | . | 400 | 1,2 | VW TRANSPORTER, CARAVELLE | | 2.646 | 35,0 | + | 1,5 | 13.815 | 40,1 | Zusammen | | 7.558 | 2,7 | + | 5,7 | 34.431 | 2,6 |
Segment/Modellreihe | Mai 2004 | Veränderungen in % | Januar/Mai 2004 | | Anzahl | Anteil | gegenüber | Anzahl | Anteil | | | % | Vormonat | | % | 11. Sonstige | 707 | 0,3 | - | 20,7 | 3.699 | 0,3 | Neuzulassungen insgesamt | 282.562 | 100 | - | 4,9 | 1.344.955 | 100 |
Quelle: KBA
|