Modell | A4 Cabriolet 2.0 |
Motor / Elektrik |
Motorbauart | Reihen-Vierzylinder-Ottomotor aus Aluminium, DOHC, Schaltsaugrohr |
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | Kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung hydraulische Tassenstößel/ 5 |
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 1984 / 82,5 x 92,8 / 10,3 |
max. Leistung in kW / bei 1/min | 96 / 5700 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 195 / 3300 |
Motormanagement / Gemischaufbereitung | Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas, sequentielle Einspritzung, adaptive Lambda-Regelung ; Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung, zylinderselektive, adaptive Klopfregelung, Luftmassenmessung |
Abgasreinigungssystem | Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, 2 beheizte Lambdasonden |
Emissionsklasse | EU 4 |
Generator in A / Batterie in A/Ah | 120 / 280/60 |
Antrieb / Kraftübertragung |
Antriebsart | Frontantrieb mit Elektronischem Stabilisierungsprogramm ESP |
Kupplung | Hydraul. betätigte Einscheiben-Trockenkupplung mit asbest- und bleifreien Belägen |
Getriebebauart | 5-Gang-Handschaltgetriebe, vollsynchronisiert |
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 3,778 / 2,176 |
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,429 / 1,029 |
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6.-Gang | 0,838 / - - - |
R-Gang / Achsübersetzung | 3.444 / 4,125 |
Fahrwerk / Lenkung / Bremse |
Bauart Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr-Stabilisator |
Bauart Hinterachse | Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse, Stabilisator |
Bauart Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102) | wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung / 16,3 / 11,1 |
Bauart Bremssystem vorn/hinten | Diagonal-Zweikreis mit ABS/EBV und ESP; Tandem-Bremskraftverstärker, vorn: innenbelüftete Scheiben / hinten: Scheiben |
Räder / Reifen | Aluminium Gussräder 7 J x 16 / 205/55 R 16 W |
Fahrleistung / Verbrauch / Akustik |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 208 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 10,9 |
Kraftstoffart | bleifrei Super, mindestens 95 ROZ |
Verbrauch städtisch/außerstädt./insgesamt, l/100 km | 12,1 / 6,6 / 8,6 |
CO2-Massenemission, g/100 km | 206 |
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A) | 76 / 73 |
Wartung / Garantie Deutschland |
LongLife Service nach max. km | Nach Serviceanzeige (maximal 2 Jahre) 1) |
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung | 2 Jahre ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre |
Versicherungseinstufung in Deutschland: VK/TK/HK | 21 / 28 / 15 |
Gewichte / Belastbarkeit |
Leergewicht in kg / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1520 / 2000 |
Zul. Achslast vorn/hinten in kg | 1040 / 1100 |
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steig., gebr. / ungebremst in kg | 1500 / 1300 / 750 |
Zul. Stützlast in kg | 80 |
Füllmengen |
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l | 7,0 |
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l | 3,5 |
Tankinhalt in l | 70 |
Karosserie / Abmessungen |
Art der Karosserie | selbsttragend, verzinkt, Stahl, |
Anzahl Türen / Sitzplätze | 2 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / vier Sitzplätze |
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm | 0,30 / 2,11 |
Länge (L103) / Breite o. Spieg. (W103) / Höhe (H100), mm | 4573 / 1777 / 1391 |
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hinten (W101/W102) in mm | 2654 / 1523 / 1523 |
Höhe Ladekante in mm (H195) | 602 |
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210) | 315 bei geschlossenem Verdeck/ 246 bei abgesenktem Verdeckkasten |